项目编号:XQST-2024-04
兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区三期0.4KV低压柜采购已于 2024 年 04 月 12 日 09 时00分在甘肃省公共资源交易中心新区分中心评标,按招标文件的评标方法和定标方式已确定中标候选人。
一、项目名称: 兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区三期0.4KV低压柜采购
交易编号:A99-12620000224333349J-20240306-047788-4
二、招标人: 兰州新区石化产业投资集团有限公司 地址:兰州新区
联系人:裴绍鹏 联系电话:0931-8251851
电子邮箱:1393851509@qq.com
三、招标代理机构: 无
四、招标方式:公开招标
五、开标时间:2024年04月12日
开标地点:甘肃省公共资源交易中心兰州新区分中心一楼第一开标厅
六、公示开始时间:2024年04月19日 公示结束时间:2024年04月22日
七、概(预)算价:420万元
八、中标候选人信息
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(万元) |
第一标段 | 第1名 | 西电宝鸡电气有限公司 | / | 369.7445 |
第2名 | 天水长城开关厂集团有限公司 | / | 399.0266 | |
第3名 | 甘肃鸿杰电力工程有限公司 | / | 368.3305 |
近年完成的类似项目业绩:
包号(标段) | 排名 | 单位名称 | 业绩项目名称 | 规模面积(㎡) | 中标金额 (万元) |
一标段 | 第1名 | 西电宝鸡电气有限公司 | 新疆天雨煤化集团有限公司500万吨煤化项目 | / | 1480.7095 |
中复神鹰碳纤维西宁有限公司 年产 10000 吨高性能碳纤维及配套原丝项目 | / | 1509 | |||
五彩湾矿区一号露天煤矿一期 | / | 1194.768 | |||
孝义市金晖煤焦有限公司 205万吨/年炭化室6.78米捣固焦化项目 | / | 980 | |||
凯赛(太原)生物科技有限公司 | / | 523 | |||
第2名 | 天水长城开关厂集团有限公司 | 兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目(B 区)低压开关柜采购项目 | / | 1020.1623 | |
兰石集团老厂区改造项目 12、13 号地块 10KV 配电室及电源线路工程 | / | 1077.8932 | |||
甘肃德福新材料高低压配电项目 | / | 604.7 | |||
浦林成山轮胎(泰国)有限公司供配电项目 | / | 1355.7 | |||
上饶市芦林纸业有限公司新建年产 70 万吨造纸项目及自备电厂(一期)0.4KV 开关柜 | / | 976 | |||
第3名 | 甘肃鸿杰电力工程有限公司 | 兰州华奥全球商品直销中心商业综合体正式用电工程 | / | 444.58 | |
甘肃小山自立工程建设有限公司商品买卖合同 | / | 414.58 | |||
银滩花园 B 区 3#、32#楼 10kV 配电室工程 | / | 401.36 | |||
甘肃广银房地产开发有限公司商品买卖合同 | / | 454.8 | |||
青海省庄和房地产开发有限公司西宁分公司商品买卖合同 | / | 500.68 |
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
第一名得票 | 第二名得票 | 第三名得票 | |||
一标段 | 西电宝鸡电气有限公司 | 6 | 1 | 0 | 1 |
天水长城开关厂集团有限公司 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
甘肃鸿杰电力工程有限公司 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因及依据 |
一标段 | 上海德兰电力科技集团有限公司 | 类似业绩不符合招标文件要求,予以废标处理 |
中电变压器股份有限公司 | 类似业绩不符合招标文件要求,予以废标处理 | |
华科电工工程股份有限公司 | 类似业绩不符合招标文件要求,予以废标处理 |
九、提出异议的渠道和方式:
招标人:兰州新区石化产业投资集团有限公司 联系电话:0931-8251851
邮箱:1393851509@qq.com 招标代理机构:无
注意:
1.以上结果公示三天,相关单位如有异议请以书面形式加盖公章向招标人提出,附相关授权人授权委托书包括联系方式和身份证复印件以及实施依据和法律依据;如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
2.每一个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的,应提供信息来源或有效证据。
十、招标监督部门:
单位名称:审计法务部(纪检监察室) 联系电话:0931-8257877